FBS Conference

Mid-American Conference

MAC

Mid-American

2026 Conference Standings

Standings
Team PF PA Overall Rec Win % Conf Rec Conf Win % Nat'l Rank Home Rec Away Rec Neutral Rec
Ohio 237 175 6-2 .750 4-0 1.000 #48 4-0 2-2 0-0
Western Michigan 236 173 6-3 .667 4-1 .800 #56 3-1 3-2 0-0
Toledo 299 203 6-2 .750 3-1 .750 #45 4-1 2-1 0-0
Buffalo 181 203 5-3 .625 3-1 .750 #88 4-1 1-2 0-0
Miami (OH) 216 206 5-3 .625 3-1 .750 #79 3-1 2-2 0-0
Eastern Michigan 192 231 4-5 .444 3-2 .600 #112 2-2 2-3 0-0
Ball State 176 282 3-5 .375 2-2 .500 #122 2-1 1-4 0-0
Kent State 129 275 3-6 .333 2-3 .400 #133 3-1 0-5 0-0
Bowling Green 160 261 2-7 .222 2-3 .400 #128 1-3 1-4 0-0
Massachusetts 212 169 4-4 .500 1-3 .250 #91 2-2 2-2 0-0
Central Michigan 143 207 3-5 .375 1-3 .250 #111 3-2 0-3 0-0
Sacramento State 153 273 2-7 .222 1-5 .167 #132 2-3 0-4 0-0
Akron 152 262 1-7 .125 0-4 .000 #134 1-2 0-5 0-0
Tier Records
Team Wins Losses Win % Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
Ohio 6 2 .750 0-1 0-0 1-0 0-1 4-0 1-0
Western Michigan 6 3 .667 0-1 0-2 0-0 1-0 4-0 1-0
Toledo 6 2 .750 0-0 0-0 1-0 0-2 4-0 1-0
Buffalo 5 3 .625 0-0 1-1 0-1 1-1 1-0 2-0
Miami (OH) 5 3 .625 0-0 1-2 0-0 1-0 2-1 1-0
Eastern Michigan 4 5 .444 0-0 0-3 0-0 1-1 2-1 1-0
Ball State 3 5 .375 0-2 0-2 0-0 0-0 2-1 1-0
Kent State 3 6 .333 0-1 0-3 0-1 0-0 2-1 1-0
Bowling Green 2 7 .222 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 0-1
Massachusetts 4 4 .500 0-0 0-1 0-1 1-1 1-1 2-0
Central Michigan 3 5 .375 0-2 0-1 0-2 1-0 1-0 1-0
Sacramento State 2 7 .222 0-0 0-2 0-1 0-1 1-3 1-0
Akron 1 7 .125 0-1 0-0 0-3 0-0 0-3 1-0